In der Welt des Profifußballs spiegeln die Marktwerte der Spieler nicht nur ihre individuelle Klasse und Leistung auf dem Spielfeld wider, sondern auch die wirtschaftliche Macht und den globalen Einfluss der Vereine und Ligen, für die sie spielen. Eine aktuelle Analyse der Marktwerte von Fußballspielern zeigt interessante Trends auf, die Aufschluss über die finanzielle Landschaft des modernen Fußballs geben. Wir listen hier die 25 teuersten Spieler auf, deren Länder sich für die UEFA EURO 2024 qualifiziert haben, ohne dass wir wissen, dass diese Spieler auch im jeweiligen Kader stehen. Nummer 1 natürlich: Kylian Mbappé, der wohl demnächst wechseln wird zur Real Madrid. Deutschlands Spieler finden wir hier vier Mal vor: Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané und Joshua Kimmich. Hier die Torschützenliste Europas mit den besten Goalgettern der europäsischen Ligen.
- Alle 24 EM Kader der EM Teilnehmer
- EM-Kader-Tabelle aller Fußball-Nationalmannschaften (Top 10)
- EM 2024 Top 10 – Wer sind die 10 ältesten EM Spieler bei der EM 2024?
- EM 2024 Top 10 – Wer sind die 10 jüngsten EM Spieler bei der EM 2024?
- EM 2024 Top 10 – Welche Fußballvereine stellen die meisten EM Spieler 2024 ab?
- EM 2024 Top 10 – Welche Nationalspieler haben am meisten Länderspiele absolviert?
- EM 2024 Top 10 – Welche Nationalspieler bei der EM 2024 haben am meisten Tore geschossen?
- EM 2024: Top 16 – Welche prominenten Fußballspieler fehlen bzw. sind verletzt?
- EM 2024 Top 100 – Wer sind die teuersten EM-Spieler 2024?
- EM Torschützenliste & EM Torschützenkönig der EM 2024 + EM-Qualifikation
Inhaltsverzeichnis
- 1 Top 100 der teuersten EM-Spieler
- 1.1 Welche Länder haben die teuersten Spieler?
- 1.2 Welche Vereine sind am teuersten?
- 1.3 Wer sind die teuersten deutschen Spieler?
- 1.4 Jüngste Spieler mit hohem Marktwert
- 1.5 Dominanz der Premiere League
- 1.6 Nationalitäten und Marktwerte
- 1.7 Positionen und ihre Bewertung
- 1.8 Alter und Marktwert
- 1.9 Auffälligkeiten bei Transfers
- 1.10 Deutsche Nationalspieler & die Bundesliga
Top 100 der teuersten EM-Spieler
# | Spieler | Position | Land | Alter | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Linksaußen | 🇫🇷 Frankreich | 25 | FC Paris Saint-Germain | 180,00 Mio. € |
1 | Jude Bellingham | Zentrales Mittelfeld | 🏴 England | 25 | Real Madrid | 180,00 Mio. € |
2 | Bukayo Saka | Rechtsaußen | 🏴 England | 22 | FC Arsenal | 120,00 Mio. € |
3 | Jamal Musiala | Zentrales Mittelfeld | 🇩🇪 Deutschland | 20 | FC Bayern München | 110,00 Mio. € |
4 | Harry Kane | Mittelstürmer | 🏴 England | 30 | FC Bayern München | 110,00 Mio. € |
5 | Rodri | Defensives Mittelfeld | 🇪🇸 Spanien | 27 | Manchester City | 110,00 Mio. € |
6 | Declan Rice | Defensives Mittelfeld | 🏴 England | 25 | FC Arsenal | 110,00 Mio. € |
7 | Phil Foden | Rechtsaußen | 🏴 England | 23 | Manchester City | 110,00 Mio. € |
8 | Florian Wirtz | Offensives Mittelfeld | 🇩🇪 Deutschland | 20 | Bayer 04 Leverkusen | 100,00 Mio. € |
9 | Gavi | Zentrales Mittelfeld | 🇪🇸 Spanien | 19 | FC Barcelona | 90,00 Mio. € |
10 | Josko Gvardiol | Innenverteidiger | 🇭🇷 Kroatien | 22 | Manchester City | 80,00 Mio. € |
11 | Bernardo Silva | Offensives Mittelfeld | 🇵🇹 Portugal | 29 | Manchester City | 80,00 Mio. € |
12 | Leroy Sané | Rechtsaußen | 🇩🇪 Deutschland | 28 | FC Bayern München | 80,00 Mio. € |
13 | Rúben Dias | Innenverteidiger | 🇵🇹 Portugal | 26 | Manchester City | 80,00 Mio. € |
14 | Joshua Kimmich | Defensives Mittelfeld | 🇩🇪 Deutschland | 29 | FC Bayern München | 75,00 Mio. € |
15 | Dominik Szoboszlai | Zentrales Mittelfeld | 🇭🇺 Ungarn | 23 | FC Liverpool | 75,00 Mio. € |
16 | William Saliba | Innenverteidiger | 🇫🇷 Frankreich | 22 | FC Arsenal | 75,00 Mio. € |
17 | Nicolò Barella | Zentrales Mittelfeld | 🇮🇹 Italien | 27 | Inter Mailand | 75,00 Mio. € |
18 | Bruno Fernandes | Offensives Mittelfeld | 🇵🇹 Portugal | 29 | Manchester United | 70,00 Mio. € |
19 | Jack Grealish | Linksaußen | 🏴 England | 28 | Manchester City | 70,00 Mio. € |
20 | Randal Kolo Muani | Mittelstürmer | 🇫🇷 Frankreich | 25 | FC Paris Saint-Germain | 70,00 Mio. € |
21 | Marcus Rashford | Linksaußen | 🏴 England | 26 | Manchester United | 70,00 Mio. € |
22 | Trent Alexander-Arnold | Rechter Verteidiger | 🏴 England | 25 | FC Liverpool | 70,00 Mio. € |
23 | Xavi Simons | Rechtsaußen | 🇳🇱 Niederlande | 20 | RasenBallsport Leipzig | 70,00 Mio. € |
24 | Jérémy Doku | Linksaußen | 🇧🇪 Belgien | 21 | Manchester City | 65,00 Mio. € |
25 | Kingsley Coman | Linksaußen | 🇫🇷 Frankreich | 27 | FC Bayern München | 65,00 Mio. € |
26 | Ollie Watkins | Mittelstürmer | 🏴 England | 28 | Aston Villa | 60,00 Mio. € |
27 | Jules Koundé | Innenverteidiger | 🇫🇷 Frankreich | 25 | FC Barcelona | 60,00 Mio. € |
28 | Dusan Vlahovic | Mittelstürmer | 🇷🇸 Serbien | 24 | Juventus Turin | 60,00 Mio. € |
29 | Lamine Yamal | Rechtsaußen | 🇪🇸 Spanien | 16 | FC Barcelona | 60,00 Mio. € |
30 | Dayot Upamecano | Innenverteidiger | 🇫🇷 Frankreich | 25 | FC Bayern München | 60,00 Mio. € |
31 | João Palhinha | Defensives Mittelfeld | 🇵🇹 Portugal | 28 | FC Fulham | 60,00 Mio. € |
32 | Loïs Openda | Mittelstürmer | 🇧🇪 Belgien | 23 | RasenBallsport Leipzig | 55,00 Mio. € |
33 | Kai Havertz | Offensives Mittelfeld | 🇩🇪 Deutschland | 24 | FC Arsenal | 55,00 Mio. € |
34 | Marcus Thuram | Mittelstürmer | 🇫🇷 Frankreich | 26 | Inter Mailand | 55,00 Mio. € |
35 | Matheus Nunes | Zentrales Mittelfeld | 🇵🇹 Portugal | 25 | Manchester City | 55,00 Mio. € |
36 | Theo Hernández | Linker Verteidiger | 🇫🇷 Frankreich | 26 | AC Mailand | 55,00 Mio. € |
37 | Mikel Merino | Zentrales Mittelfeld | 🇪🇸 Spanien | 27 | Real Sociedad San Sebastián | 50,00 Mio. € |
38 | Martín Zubimendi | Defensives Mittelfeld | 🇪🇸 Spanien | 25 | Real Sociedad San Sebastián | 50,00 Mio. € |
39 | Jarrod Bowen | Rechtsaußen | 🏴 England | 27 | West Ham United | 50,00 Mio. € |
40 | Cody Gakpo | Linksaußen | 🇳🇱 Niederlande | 24 | FC Liverpool | 50,00 Mio. € |
41 | Mikel Oyarzabal | Linksaußen | 🇪🇸 Spanien | 26 | Real Sociedad San Sebastián | 50,00 Mio. € |
42 | Gonçalo Ramos | Mittelstürmer | 🇵🇹 Portugal | 22 | FC Paris Saint-Germain | 50,00 Mio. € |
43 | Diogo Jota | Linksaußen | 🇵🇹 Portugal | 27 | FC Liverpool | 50,00 Mio. € |
44 | Federico Dimarco | Linker Verteidiger | 🇮🇹 Italien | 26 | Inter Mailand | 50,00 Mio. € |
45 | Nico Williams | Linksaußen | 🇪🇸 Spanien | 21 | Athletic Bilbao | 50,00 Mio. € |
46 | Federico Chiesa | Linksaußen | 🇮🇹 Italien | 26 | Juventus Turin | 50,00 Mio. € |
47 | Lucas Hernández | Linker Verteidiger | 🇫🇷 Frankreich | 27 | FC Paris Saint-Germain | 45,00 Mio. € |
48 | Serge Gnabry | Rechtsaußen | 🇩🇪 Deutschland | 28 | FC Bayern München | 45,00 Mio. € |
49 | Milan Skriniar | Innenverteidiger | 🇸🇰 Slowakei | 28 | FC Paris Saint-Germain | 45,00 Mio. € |
50 | Mike Maignan | Torwart | 🇫🇷 Frankreich | 28 | AC Mailand | 45,00 Mio. € |
51 | Diogo Costa | Torwart | 🇵🇹 Portugal | 24 | FC Porto | 45,00 Mio. € |
52 | Cole Palmer | Offensives Mittelfeld | 🏴 England | 21 | FC Chelsea | 45,00 Mio. € |
53 | António Silva | Innenverteidiger | 🇵🇹 Portugal | 20 | Benfica Lissabon | 45,00 Mio. € |
54 | Vitinha | Zentrales Mittelfeld | 🇵🇹 Portugal | 23 | FC Paris Saint-Germain | 45,00 Mio. € |
55 | Pau Torres | Innenverteidiger | 🇪🇸 Spanien | 27 | Aston Villa | 45,00 Mio. € |
56 | João Neves | Defensives Mittelfeld | 🇵🇹 Portugal | 19 | Benfica Lissabon | 45,00 Mio. € |
57 | Axel Disasi | Innenverteidiger | 🇫🇷 Frankreich | 25 | FC Chelsea | 42,00 Mio. € |
58 | Manuel Akanji | Innenverteidiger | 🇨🇭 Schweiz | 28 | Manchester City | 42,00 Mio. € |
59 | Conor Gallagher | Zentrales Mittelfeld | 🏴 England | 24 | FC Chelsea | 42,00 Mio. € |
60 | Rúben Neves | Defensives Mittelfeld | 🇵🇹 Portugal | 26 | Al-Hilal SFC | 40,00 Mio. € |
61 | Gonçalo Inácio | Innenverteidiger | 🇵🇹 Portugal | 22 | Sporting Lissabon | 40,00 Mio. € |
62 | Johan Bakayoko | Rechtsaußen | 🇧🇪 Belgien | 20 | PSV Eindhoven | 40,00 Mio. € |
63 | Robin Le Normand | Innenverteidiger | 🇪🇸 Spanien | 27 | Real Sociedad San Sebastián | 40,00 Mio. € |
64 | Gianluigi Donnarumma | Torwart | 🇮🇹 Italien | 24 | FC Paris Saint-Germain | 40,00 Mio. € |
65 | Teun Koopmeiners | Defensives Mittelfeld | 🇳🇱 Niederlande | 25 | Atalanta Bergamo | 40,00 Mio. € |
66 | Khéphren Thuram | Zentrales Mittelfeld | 🇫🇷 Frankreich | 22 | OGC Nizza | 40,00 Mio. € |
67 | Julian Brandt | Offensives Mittelfeld | 🇩🇪 Deutschland | 27 | Borussia Dortmund | 40,00 Mio. € |
68 | Adrien Rabiot | Zentrales Mittelfeld | 🇫🇷 Frankreich | 28 | Juventus Turin | 40,00 Mio. € |
69 | João Félix | Linksaußen | 🇵🇹 Portugal | 24 | FC Barcelona | 40,00 Mio. € |
70 | Andreas Christensen | Innenverteidiger | 🇩🇰 Dänemark | 27 | FC Barcelona | 40,00 Mio. € |
71 | Leon Goretzka | Zentrales Mittelfeld | 🇩🇪 Deutschland | 29 | FC Bayern München | 40,00 Mio. € |
72 | João Cancelo | Rechter Verteidiger | 🇵🇹 Portugal | 29 | FC Barcelona | 40,00 Mio. € |
73 | Fikayo Tomori | Innenverteidiger | 🏴 England | 26 | AC Mailand | 40,00 Mio. € |
74 | Boubacar Kamara | Defensives Mittelfeld | 🇫🇷 Frankreich | 24 | Aston Villa | 38,00 Mio. € |
75 | Leandro Trossard | Linksaußen | 🇧🇪 Belgien | 29 | FC Arsenal | 38,00 Mio. € |
76 | Marc Guéhi | Innenverteidiger | 🏴 England | 23 | Crystal Palace | 38,00 Mio. € |
77 | Rico Lewis | Rechter Verteidiger | 🏴 England | 19 | Manchester City | 38,00 Mio. € |
78 | Ezri Konsa | Innenverteidiger | 🏴 England | 26 | Aston Villa | 35,00 Mio. € |
79 | Jan Oblak | Torwart | 🇸🇮 Slowenien | 31 | Atlético Madrid | 35,00 Mio. € |
80 | Stanislav Lobotka | Defensives Mittelfeld | 🇸🇰 Slowakei | 29 | SSC Neapel | 35,00 Mio. € |
81 | Jean-Clair Todibo | Innenverteidiger | 🇫🇷 Frankreich | 24 | OGC Nizza | 35,00 Mio. € |
82 | Donyell Malen | Rechtsaußen | 🇳🇱 Niederlande | 25 | Borussia Dortmund | 35,00 Mio. € |
83 | David Hancko | Innenverteidiger | 🇸🇰 Slowakei | 26 | Feyenoord Rotterdam | 35,00 Mio. € |
84 | Oihan Sancet | Offensives Mittelfeld | 🇪🇸 Spanien | 23 | Athletic Bilbao | 35,00 Mio. € |
85 | Tomas Soucek | Defensives Mittelfeld | 🇨🇿 Tschechien | 28 | West Ham United | 35,00 Mio. € |
86 | Romelu Lukaku | Mittelstürmer | 🇧🇪 Belgien | 30 | AS Rom | 35,00 Mio. € |
87 | David Raya | Torwart | 🇪🇸 Spanien | 28 | FC Arsenal | 35,00 Mio. € |
88 | Ferran Torres | Linksaußen | 🇪🇸 Spanien | 23 | FC Barcelona | 35,00 Mio. € |
89 | Alejandro Grimaldo | Linker Verteidiger | 🇪🇸 Spanien | 28 | Bayer 04 Leverkusen | 35,00 Mio. € |
90 | Joachim Andersen | Innenverteidiger | 🇩🇰 Dänemark | 27 | Crystal Palace | 35,00 Mio. € |
91 | Virgil van Dijk | Innenverteidiger | 🇳🇱 Niederlande | 32 | FC Liverpool | 32,00 Mio. € |
92 | Giacomo Raspadori | Hängende Spitze | 🇮🇹 Italien | 23 | SSC Neapel | 32,00 Mio. € |
93 | David Alaba | Innenverteidiger | 🇦🇹 Österreich | 31 | Real Madrid | 30,00 Mio. € |
94 | Denzel Dumfries | Rechtes Mittelfeld | 🇳🇱 Niederlande | 27 | Inter Mailand | 30,00 Mio. € |
95 | Otávio | Offensives Mittelfeld | 🇵🇹 Portugal | 28 | Al-Nassr FC | 30,00 Mio. € |
96 | Fabián Ruiz | Zentrales Mittelfeld | 🇪🇸 Spanien | 27 | FC Paris Saint-Germain | 30,00 Mio. € |
97 | John McGinn | Zentrales Mittelfeld | 🏴 Schottland | 29 | Aston Villa | 30,00 Mio. € |
98 | José Gayà | Linker Verteidiger | 🇪🇸 Spanien | 28 | FC Valencia | 30,00 Mio. € |
99 | Mathias Jensen | Zentrales Mittelfeld | 🇩🇰 Dänemark | 28 | FC Brentford | 30,00 Mio. € |
100 | Guglielmo Vicario | Torwart | 🇮🇹 Italien | 27 | Tottenham Hotspur | 30,00 Mio. € |
Welche Länder haben die teuersten Spieler?
An der Spitze der Liste der teuersten Spieler stehen Frankreich und England, Länder, die nicht nur auf internationaler Ebene erfolgreich sind, sondern auch in ihren heimischen Ligen eine Fülle an Talenten hervorbringen. Kylian Mbappé aus Frankreich führt die Liste mit einem beeindruckenden Marktwert von 180 Millionen Euro an, was ihn zum wertvollsten Spieler macht. Dicht gefolgt wird er von Bukayo Saka aus England, dessen Marktwert auf 120 Millionen Euro geschätzt wird. Diese Zahlen unterstreichen die hohe Qualität und den globalen Ruf, den Spieler aus diesen Ländern genießen.
Welche Vereine sind am teuersten?
Bei den Vereinen sticht der FC Paris Saint-Germain mit Kylian Mbappé an der Spitze und weiteren hochbewerteten Spielern wie Randal Kolo Muani hervor. Der FC Arsenal, Manchester City und der FC Bayern München sind ebenfalls prominente Namen auf dieser Liste, was ihre finanzielle Stärke und ihre Fähigkeit, Top-Talente zu binden und zu entwickeln, unterstreicht. Manchester City insbesondere zeigt mit Spielern wie Rodri, Phil Foden, und Bernardo Silva eine beeindruckende Präsenz in den oberen Rängen der wertvollsten Spieler.
Wer sind die teuersten deutschen Spieler?
Unter den teuersten deutschen Spielern finden sich Jamal Musiala von den Bayern, Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro und Leroy Sané vom FC Bayern München, bewertet mit 80 Millionen Euro. Diese Spieler repräsentieren die Spitze des deutschen Fußballs, sowohl in Bezug auf ihr spielerisches Können als auch ihren wirtschaftlichen Wert. Joshua Kimmich, ebenfalls vom FC Bayern München, mit einem Marktwert von 75 Millionen Euro, rundet die Liste der teuersten deutschen Spieler ab und zeigt, dass Deutschland weiterhin hochkarätige Talente in der Fußballwelt hervorbringt.
Jüngste Spieler mit hohem Marktwert
- Gavi vom FC Barcelona ist mit 19 Jahren der jüngste Spieler in dieser Liste. Sein Marktwert von 90 Millionen Euro reflektiert sein außergewöhnliches Talent und seinen bereits bedeutenden Einfluss auf dem Spielfeld, was ihn zu einem der vielversprechendsten Mittelfeldspieler seiner Generation macht.
- Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen, 20 Jahre alt und mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro, ist ein weiteres herausragendes Talent. Als offensiver Mittelfeldspieler hat er beeindruckende Leistungen gezeigt, die ihn zu einem der begehrtesten jungen Spieler in Europa machen.
- Xavi Simons, ebenfalls 20 Jahre alt, spielend für RasenBallsport Leipzig, mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro, unterstreicht die internationale Natur des Fußballgeschäfts und zeigt, dass junge Talente aus verschiedenen Ligen zu hohen Werten gehandelt werden können.
Dominanz der Premiere League
Eine auffällige Beobachtung ist die Dominanz von Spielern aus bestimmten europäischen Top-Ligen, insbesondere der Premier League (England), La Liga (Spanien), und der Bundesliga (Deutschland). Vereine wie Manchester City, FC Arsenal, und FC Bayern München stechen hervor, indem sie mehrere Spieler in der Liste der teuersten Spieler haben. Diese Konzentration unterstreicht die finanzielle Stärke und den globalen Anziehungspunkt dieser Ligen und Vereine.
Nationalitäten und Marktwerte
Spieler aus Frankreich und England dominieren die oberen Ränge der Liste, was auf die starke Leistung dieser Länder bei der Entwicklung von Fußballtalenten hinweist. Frankreich, insbesondere, mit Spielern wie Kylian Mbappé an der Spitze, zeigt die erfolgreiche Arbeit der nationalen Fußballakademien und die Effektivität des französischen Fußballsystems bei der Hervorbringung von Weltklasse-Spielern.
Positionen und ihre Bewertung
Die Verteilung der Spieler über verschiedene Positionen offenbart eine hohe Bewertung für offensive Talente wie Stürmer und offensive Mittelfeldspieler. Dies spiegelt den hohen Stellenwert wider, der Toren und spielentscheidenden Leistungen im modernen Fußball beigemessen wird. Defensive Spieler und besonders spezialisierte Positionen wie das defensive Mittelfeld haben ebenfalls hohe Marktwerte, was die Bedeutung einer ausgewogenen Mannschaftsstruktur und der Fähigkeit zur Spielkontrolle unterstreicht.
Alter und Marktwert
Das Alter der Spieler zeigt eine breite Spanne, wobei junge Talente wie Gavi und Florian Wirtz bereits hohe Marktwerte erreichen. Dies verdeutlicht die Bereitschaft der Vereine, in das Potenzial junger Spieler zu investieren. Gleichzeitig behalten erfahrene Spieler wie Harry Kane und Bruno Fernandes hohe Bewertungen, was ihre anhaltende Leistung und den Beitrag zu ihren Teams betont.
Auffälligkeiten bei Transfers
Die hohen Marktwerte dieser Spieler spiegeln auch die zunehmende finanzielle Inflation im Fußballtransfermarkt wider, bei der Vereine bereit sind, erhebliche Summen für Top-Talente zu zahlen. Diese Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen auf die Transferstrategien der Vereine und auf die allgemeine Wirtschaftlichkeit des Fußballs.
Deutsche Nationalspieler & die Bundesliga
Deutsche Spieler wie Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané und Joshua Kimmich repräsentieren das hohe Niveau des deutschen Fußballs. Wirtz, mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro, gilt als eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Fußball und ist ein Schlüsselspieler für Bayer 04 Leverkusen sowie für die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Leroy Sané und Joshua Kimmich, beide beim FC Bayern München, zählen ebenfalls zu den hoch bewerteten Spielern, wobei ihre Erfahrung, Vielseitigkeit und konstanten Leistungen sie zu wertvollen Assets für ihren Club und die Nationalmannschaft machen.
Der FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen sind prominente Beispiele für deutsche Vereine, die in der Liste vertreten sind. Der FC Bayern München, als einer der erfolgreichsten Clubs in Europa, zeigt mit Spielern wie Harry Kane und Leroy Sané seine finanzielle Stärke und seinen globalen Anziehungspunkt. Bayer 04 Leverkusen demonstriert ebenfalls seine Fähigkeit, Top-Talente zu entwickeln, mit Florian Wirtz als Paradebeispiel für die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins.