Bei der EM 2024 sind einige Vereine besonders stark in den EM 2024 Kader vertreten. Hier sind die zehn Vereine, die die meisten Spieler zu den Nationalteams abstellen, sowie die besten Spieler dieser Klubs. Diese Vereine sind nicht nur für ihre zahlreichen Nationalspieler bekannt, sondern auch für ihre erstklassige Jugendarbeit und die Entwicklung von Top-Talenten. Ihre besten Spieler zählen zu den herausragendsten Akteuren des Turniers und tragen wesentlich zum Erfolg ihrer Nationalmannschaften bei. Dabei sind auch drei deutsche Clubs in den Top 10: FC Bayern, der aktuelle deutsche Meister Leverkusen sowie RB Leipzig. Im deutschen Kader sind mit sechs Spieler wieder ein großer Bayernblock vorhanden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Welche Fußballvereine stellen die meisten EM Spieler 2024 ab?
- 1.0.1 Vereine mit den meisten Spielern (Top 10)
- 1.0.2 Inter Mailand – 13 Spieler
- 1.0.3 Manchester City – 13 Spieler
- 1.0.4 FC Barcelona – 12 Spieler
- 1.0.5 Real Madrid – 12 Spieler
- 1.0.6 Bayern München – 11 Spieler
- 1.0.7 RB Leipzig – 11 Spieler
- 1.0.8 Bayer Leverkusen – 10 Spieler
- 1.0.9 FC Arsenal – 10 Spieler
- 1.0.10 AS Rom – 9 Spieler
- 1.0.11 Juventus Turin – 9 Spieler
- 2 Tabelle mit allen EM-Nationalspielern – den EM Kader durchsuchen
Welche Fußballvereine stellen die meisten EM Spieler 2024 ab?
Vereine mit den meisten Spielern (Top 10)
- Inter Mailand – 13 Spieler
- Manchester City – 13 Spieler
- FC Barcelona – 12 Spieler
- Real Madrid – 12 Spieler
- Bayern München – 11 Spieler
- RB Leipzig – 11 Spieler
- Bayer Leverkusen – 10 Spieler
- FC Arsenal – 10 Spieler
- AS Rom – 9 Spieler
- Juventus Turin – 9 Spieler
Vereine mit den meisten Spielern (Top 5) im deutschen DFB Kader
- Bayern München – 6 Spieler
- VfB Stuttgart – 4 Spieler
- Bayer Leverkusen – 3 Spieler
- FC Barcelona – 2 Spieler
- TSG Hoffenheim – 2 Spieler
Inter Mailand – 13 Spieler
Inter Mailand stellt mit 13 Spielern die meisten Akteure für die EM.
- Top-Spieler: Nicolò Barella (Italien) – Der Mittelfeldspieler ist bekannt für seine Ausdauer, sein Passspiel und seine Fähigkeit, das Spiel zu kontrollieren.
Land | EM-Gruppe | Position | Name | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Schweiz | A | Tor | Yann Sommer | 35 | 89 | 0 |
🇮🇹 Italien | B | Abwehr | Federico Dimarco | 26 | 18 | 2 |
🇮🇹 Italien | B | Abwehr | Matteo Darmian | 34 | 42 | 2 |
🇮🇹 Italien | B | Abwehr | Alessandro Bastoni | 25 | 23 | 1 |
🇮🇹 Italien | B | Mittelfeld | Davide Frattesi | 24 | 14 | 4 |
🇮🇹 Italien | B | Mittelfeld | Nicolo Barella | 27 | 53 | 9 |
🇦🇱 Albanien | B | Mittelfeld | Kristjan Asllani | 22 | 20 | 2 |
🇳🇱 Niederlande | D | Abwehr | Stefan de Vrij | 32 | 63 | 3 |
🇳🇱 Niederlande | D | Abwehr | Denzel Dumfries | 28 | 52 | 6 |
🇦🇹 Österreich | D | Angriff | Marko Arnautovic | 35 | 112 | 36 |
🇫🇷 Frankreich | D | Abwehr | Benjamin Pavard | 28 | 54 | 5 |
🇫🇷 Frankreich | D | Angriff | Marcus Thuram | 26 | 19 | 2 |
🇹🇷 Türkei | F | Mittelfeld | Hakan Calhanoglu | 30 | 85 | 18 |
Manchester City – 13 Spieler
Ebenfalls 13 Spieler kommen von Manchester City.
- Top-Spieler: Kevin De Bruyne (Belgien) – Der Mittelfeldregisseur ist für seine exzellenten Pässe und seine Spielübersicht bekannt.
Land | EM-Gruppe | Position | Name | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇭 Schweiz | A | Abwehr | Manuel Akanji | 28 | 60 | 3 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Rodri | 27 | 50 | 3 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Josko Gvardiol | 22 | 30 | 2 |
🇭🇷 Kroatien | B | Mittelfeld | Mateo Kovacic | 30 | 101 | 5 |
🏴 England | C | Abwehr | Kyle Walker | 34 | 83 | 1 |
🏴 England | C | Abwehr | John Stones | 30 | 72 | 3 |
🏴 England | C | Mittelfeld | Phil Foden | 24 | 34 | 4 |
🇳🇱 Niederlande | D | Abwehr | Nathan Ake | 29 | 44 | 5 |
🇧🇪 Belgien | E | Mittelfeld | Kevin De Bruyne | 32 | 101 | 27 |
🇧🇪 Belgien | E | Angriff | Jeremy Doku | 22 | 22 | 2 |
🇵🇹 Portugal | F | Abwehr | Ruben Dias | 27 | 56 | 3 |
🇵🇹 Portugal | F | Mittelfeld | Bernardo Silva | 29 | 89 | 11 |
🇵🇹 Portugal | F | Mittelfeld | Matheus Nunes | 25 | 14 | 2 |
FC Barcelona – 12 Spieler
Der FC Barcelona ist mit 12 Spielern vertreten.
- Top-Spieler: Robert Lewandowski (Polen) – Einer der besten Stürmer der Welt, bekannt für seine Torquote und seine Kopfballstärke.
Land | EM-Gruppe | Position | Name | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Deutschland | A | Tor | Marc-André ter Stegen | 32 | 40 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Ilkay Gündogan | 33 | 77 | 18 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Pedri | 29 | 20 | 2 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Ferran Torres | 24 | 41 | 19 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Lamine Yamal | 16 | 7 | 2 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Fermin Lopez | 21 | 1 | 0 |
🇩🇰 Dänemark | C | Abwehr | Andreas Christensen | 28 | 69 | 3 |
🇵🇱 Polen | D | Angriff | Robert Lewandowski | 35 | 148 | 82 |
🇳🇱 Niederlande | D | Mittelfeld | Frenkie de Jong | 27 | 54 | 2 |
🇫🇷 Frankreich | D | Abwehr | Jules Kounde | 25 | 27 | 0 |
🇵🇹 Portugal | F | Abwehr | Joao Cancelo | 30 | 53 | 10 |
🇵🇹 Portugal | F | Angriff | Joao Felix | 24 | 38 | 7 |
Real Madrid – 12 Spieler
Auch Real Madrid stellt 12 Spieler ab.
- Top-Spieler: Luka Modric (Kroatien) – Ein herausragender Mittelfeldspieler mit beeindruckender Spielintelligenz und Ballkontrolle.
Land | EM-Gruppe | Position | Name | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Antonio Rüdiger | 31 | 69 | 3 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Toni Kroos | 34 | 109 | 17 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Dani Carvajal | 32 | 44 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Nacho | 34 | 25 | 1 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Joselu | 34 | 11 | 5 |
🇭🇷 Kroatien | B | Mittelfeld | Luka Modric | 38 | 175 | 25 |
🏴 England | C | Mittelfeld | Jude Bellingham | 20 | 29 | 3 |
🇫🇷 Frankreich | D | Abwehr | Ferland Mendy | 29 | 9 | 0 |
🇫🇷 Frankreich | D | Mittelfeld | Eduardo Camavinga | 21 | 16 | 1 |
🇫🇷 Frankreich | D | Mittelfeld | Aurelien Tchouameni | 24 | 31 | 3 |
🇺🇦 Ukraine | E | Tor | Andrij Lunin | 25 | 11 | 0 |
🇹🇷 Türkei | F | Angriff | Arda Güler | 19 | 6 | 1 |
Bayern München – 11 Spieler
Bayern München entsendet 11 Spieler zur EM.
- Top-Spieler: Manuel Neuer (Deutschland) – Einer der besten Torhüter der Welt, bekannt für seine Reflexe und seine Spielübersicht.
Land | EM-Gruppe | Position | Name | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Deutschland | A | Tor | Manuel Neuer | 38 | 119 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Joshua Kimmich | 29 | 86 | 6 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Jamal Musiala | 21 | 29 | 2 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Leroy Sane | 28 | 60 | 13 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Aleksandar Pavlovic | 20 | 1 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Angriff | Thomas Müller | 34 | 129 | 45 |
🏴 England | C | Angriff | Harry Kane | 30 | 91 | 63 |
🇳🇱 Niederlande | D | Abwehr | Matthijs de Ligt | 24 | 45 | 2 |
🇦🇹 Österreich | D | Mittelfeld | Konrad Laimer | 27 | 36 | 4 |
🇫🇷 Frankreich | D | Abwehr | Dayot Upamecano | 25 | 19 | 2 |
🇫🇷 Frankreich | D | Angriff | Kingsley Coman | 27 | 55 | 8 |
RB Leipzig – 11 Spieler
RB Leipzig ist ebenfalls mit 11 Spielern dabei.
- Top-Spieler: Dani Olmo (Spanien) – Ein kreativer Mittelfeldspieler, der für seine Dribbelkünste und seine Torvorlagen bekannt ist.
Land | EM-Gruppe | Position | Name | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | David Raum | 26 | 21 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Benjamin Henrichs | 27 | 15 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Tor | Peter Gulacsi | 34 | 54 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Willi Orban | 31 | 45 | 6 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Dani Olmo | 26 | 33 | 8 |
🇸🇮 Slowenien | C | Angriff | Benjamin Sesko | 21 | 30 | 11 |
🇩🇰 Dänemark | C | Angriff | Yussuf Poulsen | 29 | 79 | 13 |
🇳🇱 Niederlande | D | Angriff | Xavi Simons | 21 | 13 | 0 |
🇦🇹 Österreich | D | Mittelfeld | Nicolas Seiwald | 23 | 24 | 0 |
🇦🇹 Österreich | D | Mittelfeld | Christoph Baumgartner | 24 | 38 | 15 |
🇧🇪 Belgien | E | Angriff | Lois Openda | 24 | 17 | 2 |
Bayer Leverkusen – 10 Spieler
Bayer Leverkusen stellt 10 Spieler.
- Top-Spieler: Florian Wirtz (Deutschland) – Ein junges Talent, das bereits durch seine Spielübersicht und seine Torgefahr auffällt.
Land | EM-Gruppe | Position | Name | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Jonathan Tah | 28 | 25 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Florian Wirtz | 21 | 18 | 1 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Robert Andrich | 29 | 5 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Granit Xhaka | 31 | 125 | 14 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Alex Grimaldo | 28 | 3 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Josip Stanisic | 24 | 18 | 0 |
🇳🇱 Niederlande | D | Angriff | Jeremie Frimpong | 23 | 3 | 1 |
🇨🇿 Tschechien | F | Tor | Matej Kovar | 24 | 2 | 0 |
🇨🇿 Tschechien | F | Angriff | Adam Hlozek | 21 | 31 | 2 |
🇨🇿 Tschechien | F | Angriff | Patrik Schick | 28 | 37 | 18 |
FC Arsenal – 10 Spieler
Der FC Arsenal schickt 10 Spieler zur EM.
- Top-Spieler: Bukayo Saka (England) – Ein vielseitiger Flügelspieler, der für seine Schnelligkeit und seine Dribblingfähigkeiten bekannt ist.
AS Rom – 9 Spieler
AS Rom ist mit 9 Spielern vertreten.
- Top-Spieler: Lorenzo Pellegrini (Italien) – Ein vielseitiger Mittelfeldspieler, bekannt für seine Technik und seine Führungsqualitäten.
Juventus Turin – 9 Spieler
Juventus Turin entsendet ebenfalls 9 Spieler.
- Top-Spieler: Federico Chiesa (Italien) – Ein dynamischer Flügelspieler, der für seine Schnelligkeit und seine Abschlussstärke bekannt ist.
- Alle 24 EM Kader der EM Teilnehmer
- EM-Kader-Tabelle aller Fußball-Nationalmannschaften (Top 10)
- EM 2024 Top 10 – Wer sind die 10 ältesten EM Spieler bei der EM 2024?
- EM 2024 Top 10 – Wer sind die 10 jüngsten EM Spieler bei der EM 2024?
- EM 2024 Top 10 – Welche Fußballvereine stellen die meisten EM Spieler 2024 ab?
- EM 2024 Top 10 – Welche Nationalspieler haben am meisten Länderspiele absolviert?
- EM 2024 Top 10 – Welche Nationalspieler bei der EM 2024 haben am meisten Tore geschossen?
- EM 2024: Top 16 – Welche prominenten Fußballspieler fehlen bzw. sind verletzt?
- EM 2024 Top 100 – Wer sind die teuersten EM-Spieler 2024?
- EM Torschützenliste & EM Torschützenkönig der EM 2024 + EM-Qualifikation
Tabelle mit allen EM-Nationalspielern – den EM Kader durchsuchen
Land | EM-Gruppe | Position | Name | Verein | Alter | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Deutschland | A | Tor | Manuel Neuer | Bayern München | 38 | 119 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Tor | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 32 | 40 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Tor | Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | 34 | 0 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Antonio Rüdiger | Real Madrid | 31 | 69 | 3 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | David Raum | RB Leipzig | 26 | 21 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 28 | 25 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Joshua Kimmich | Bayern München | 29 | 86 | 6 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 27 | 2 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 27 | 4 | 1 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 27 | 15 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Abwehr | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 27 | 9 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 32 | 7 | 1 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Toni Kroos | Real Madrid | 34 | 109 | 17 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Jamal Musiala | Bayern München | 21 | 29 | 2 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Chris Führich | VfB Stuttgart | 26 | 4 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 21 | 18 | 1 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Leroy Sane | Bayern München | 28 | 60 | 13 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Ilkay Gündogan | FC Barcelona | 33 | 77 | 18 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 29 | 5 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Mittelfeld | Aleksandar Pavlovic | Bayern München | 20 | 1 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Angriff | Kai Havertz | FC Arsenal | 24 | 46 | 16 |
🇩🇪 Deutschland | A | Angriff | Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | 31 | 16 | 11 |
🇩🇪 Deutschland | A | Angriff | Thomas Müller | Bayern München | 34 | 129 | 45 |
🇩🇪 Deutschland | A | Angriff | Maximilian Beier | TSG Hoffenheim | 21 | 1 | 0 |
🇩🇪 Deutschland | A | Angriff | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 27 | 2 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Tor | Yann Sommer | Inter Mailand | 35 | 89 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Tor | Yvon Mvogo | FC Lorient | 30 | 9 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Tor | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 26 | 5 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Abwehr | Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 22 | 3 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Abwehr | Silvan Widmer | FSV Mainz 05 | 31 | 43 | 4 |
🇨🇭 Schweiz | A | Abwehr | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 27 | 53 | 2 |
🇨🇭 Schweiz | A | Abwehr | Manuel Akanji | Manchester City | 28 | 60 | 3 |
🇨🇭 Schweiz | A | Abwehr | Ricardo Rodriguez | FC Turin | 31 | 115 | 9 |
🇨🇭 Schweiz | A | Abwehr | Cedric Zesiger | VfL Wolfsburg | 25 | 4 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Abwehr | Fabian Schär | Newcastle United | 32 | 81 | 8 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Denis Zakaria | AS Monaco | 27 | 54 | 3 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Remo Freuler | FC Bologna | 32 | 67 | 8 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 31 | 125 | 14 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Renato Steffen | FC Lugano | 32 | 39 | 4 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Steven Zuber | AEK Athen | 32 | 54 | 11 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Vincent Sierro | FC Toulouse | 28 | 3 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Ruben Vargas | FC Augsburg | 25 | 43 | 7 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Michel Aebischer | FC Bologna | 27 | 20 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Xherdan Shaqiri | FC Chicago Fire | 32 | 123 | 31 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Ardon Jashari | FC Luzern | 21 | 2 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Mittelfeld | Fabian Rieder | Stades Rennes | 22 | 5 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Angriff | Breel Embolo | AS Monaco | 27 | 63 | 13 |
🇨🇭 Schweiz | A | Angriff | Noah Okafor | Red Bull Salzburg | 24 | 22 | 2 |
🇨🇭 Schweiz | A | Angriff | Kwadwo Duah | Ludogorez Rasgrad | 27 | 1 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Angriff | Dan Ndoye | FC Bologna | 23 | 11 | 0 |
🇨🇭 Schweiz | A | Angriff | Zeki Amdouni | FC Burnley | 23 | 15 | 7 |
🇭🇺 Ungarn | A | Tor | Peter Gulacsi | RB Leipzig | 34 | 54 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Tor | Denes Dibusz | Ferencvaros Budapest | 33 | 36 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Tor | Peter Szappanos | Paksi FC FC | 33 | 1 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Adam Lang | Omonia Nikosia | 31 | 69 | 2 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Botond Balogh | FC Parma | 22 | 4 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Attila Szalai | SC Freiburg | 26 | 44 | 1 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Attila Fiola | Fehervar FC | 34 | 57 | 2 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Willi Orban | RB Leipzig | 31 | 45 | 6 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Loic Nego | Le Havre | 33 | 36 | 2 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Milos Kerkez | AFC Bournemouth | 20 | 16 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Bendeguz Bolla | Servette Genf | 24 | 17 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Zsolt Nagy | Puskas Akademia FC | 31 | 20 | 3 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Endre Botka | Ferencvaros Budapest | 29 | 26 | 1 |
🇭🇺 Ungarn | A | Abwehr | Marton Dardai | Hertha BSC | 22 | 3 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Mittelfeld | Adam Nagy | Spezia Calcio | 28 | 81 | 2 |
🇭🇺 Ungarn | A | Mittelfeld | Dominik Szoboszlai | FC Liverpool | 23 | 42 | 12 |
🇭🇺 Ungarn | A | Mittelfeld | Andras Schäfer | Union Berlin | 25 | 25 | 3 |
🇭🇺 Ungarn | A | Mittelfeld | Laszlo Kleinheisler | Hajduk Split | 30 | 51 | 3 |
🇭🇺 Ungarn | A | Mittelfeld | Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 28 | 25 | 4 |
🇭🇺 Ungarn | A | Mittelfeld | Callum Styles | FC Sunderland | 24 | 22 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Mittelfeld | Mihaly Kata | MTK Budapest | 22 | 3 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Angriff | Martin Adam | Ulsan HD FC | 29 | 22 | 3 |
🇭🇺 Ungarn | A | Angriff | Barnabas Varga | Ferencvaros Budapest | 29 | 11 | 6 |
🇭🇺 Ungarn | A | Angriff | Roland Sallai | SC Freiburg | 27 | 49 | 13 |
🇭🇺 Ungarn | A | Angriff | Kevin Csoboth | Ujpest Budapest | 23 | 8 | 0 |
🇭🇺 Ungarn | A | Angriff | Krisztofer Horvath | Kecskemeti TE | 22 | 2 | 0 |
🏴 Schottland | A | Tor | Angus Gunn | Norwich City | 28 | 10 | 0 |
🏴 Schottland | A | Tor | Liam Kelly | FC Motherwell | 28 | 1 | 0 |
🏴 Schottland | A | Tor | Zander Clark | Heart of Midlothian | 31 | 4 | 0 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Anthony Ralston | Celtic Glasgow | 25 | 9 | 1 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Andrew Robertson | FC Liverpool | 30 | 71 | 3 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Grant Hanley | Norwich City | 32 | 50 | 2 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Kieran Tierney | Real Sociedad | 27 | 45 | 1 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Jack Hendry | Al-Ettifaq | 29 | 31 | 3 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Ryan Porteous | FC Watford | 25 | 11 | 1 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Liam Cooper | Leeds United | 32 | 19 | 0 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Ross McCrorie | Bristol City | 26 | 1 | 0 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Greg Taylor | Celtic Glasgow | 26 | 14 | 0 |
🏴 Schottland | A | Abwehr | Scott McKenna | FC Kopenhagen | 27 | 35 | 1 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | Scott McTominay | Manchester United | 27 | 49 | 8 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | John McGinn | Aston Villa | 29 | 66 | 18 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | Callum McGregor | Celtic Glasgow | 30 | 60 | 3 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | Billy Gilmour | Brighton & Hove Albion | 22 | 27 | 1 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | Stuart Armstrong | FC Southampton | 32 | 50 | 5 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | Lewis Morgan | New York Red Bulls | 27 | 3 | 0 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | Ryan Jack | Glasgow Rangers | 32 | 20 | 0 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | Kenny McLean | Norwich City | 32 | 39 | 2 |
🏴 Schottland | A | Mittelfeld | James Forrest | Celtic Glasgow | 32 | 39 | 5 |
🏴 Schottland | A | Angriff | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 28 | 11 | 3 |
🏴 Schottland | A | Angriff | Che Adams | FC Southampton | 27 | 30 | 6 |
🏴 Schottland | A | Angriff | Ryan Christie | AFC Bournemouth | 29 | 49 | 6 |
🏴 Schottland | A | Angriff | Tommy Conway | Bristol City | 21 | 1 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Tor | David Raya | FC Arsenal | 28 | 5 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Tor | Alex Remiro | Real Sociedad | 29 | 1 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Tor | Unai Simon | Athletic Bilbao | 27 | 40 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Dani Carvajal | Real Madrid | 32 | 44 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Robin Le Normand | Real Sociedad | 27 | 12 | 1 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Nacho | Real Madrid | 34 | 25 | 1 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Daniel Vivian | Athletic Bilbao | 24 | 2 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 28 | 3 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Aymeric Laporte | Al Nassr | 30 | 29 | 1 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Jesus Navas | FC Sevilla | 38 | 53 | 5 |
🇪🇸 Spanien | B | Abwehr | Marc Cucurella | FC Chelsea | 25 | 4 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Mikel Merino | Real Sociedad | 27 | 21 | 1 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Fabian Ruiz | Paris St. Germain | 28 | 23 | 2 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Alex Baena | Villareal | 22 | 3 | 1 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Rodri | Manchester City | 27 | 50 | 3 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Nico Williams | Athletic Bilbao | 21 | 14 | 2 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Martin Zubimendi | Real Sociedad | 25 | 6 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Pedri | FC Barcelona | 29 | 20 | 2 |
🇪🇸 Spanien | B | Mittelfeld | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 27 | 30 | 11 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 31 | 73 | 35 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Joselu | Real Madrid | 34 | 11 | 5 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Dani Olmo | RB Leipzig | 26 | 33 | 8 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Ferran Torres | FC Barcelona | 24 | 41 | 19 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Lamine Yamal | FC Barcelona | 16 | 7 | 2 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Fermin Lopez | FC Barcelona | 21 | 1 | 0 |
🇪🇸 Spanien | B | Angriff | Ayoze Perez | Betis Sevilla | 30 | 1 | 1 |
🇭🇷 Kroatien | B | Tor | Dominik Livakovic | Fenerbahce Istanbul | 29 | 54 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Tor | Nediljko Labrovic | HNK Rijeka | 24 | 1 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Tor | Ivica Ivusic | FC Pafos | 29 | 6 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Josip Stanisic | Bayer Leverkusen | 24 | 18 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Marin Pongracic | US Lecce | 26 | 8 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Josko Gvardiol | Manchester City | 22 | 30 | 2 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Martin Erlic | US Sassuolo | 26 | 9 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Josip Sutalo | Ajax Amsterdam | 24 | 14 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Borna Sosa | Ajax Amsterdam | 26 | 20 | 1 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Domagoj Vida | AEK Athen | 35 | 105 | 4 |
🇭🇷 Kroatien | B | Abwehr | Josip Juranovic | Union Berlin | 28 | 37 | 0 |
🇭🇷 Kroatien | B | Mittelfeld | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 26 | 31 | 8 |
🇭🇷 Kroatien | B | Mittelfeld | Mateo Kovacic | Manchester City | 30 | 101 | 5 |
