Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 tritt mit den beiden letzten Spieltagen Nr. 9 und 10 in die entscheidende Phase. Während neun Nationen inklusive Gastgeber Deutschland ihre Teilnahme bereits gesichert haben, bleibt der Kampf um die verbleibenden 15 Plätze spannend. Im Folgenden bieten wir einen umfassenden Überblick über die Situation in den einzelnen Em-Quali-Gruppen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Der EM 2024 Qualifikationsmodus
- 2 Die bisherigen EM Teilnehmer
- 3 Gruppenanalyse und Spielplan des 9. Spieltags
- 3.1 Gruppe A: Spanien und Schottland sicher dabei
- 3.2 Gruppe B: Frankreich qualifiziert, Niederlande fast durch
- 3.3 Gruppe C: England qualifiziert, Italien und Ukraine im Rennen
- 3.4 Gruppe D: Türkei qualifiziert, Wales und Kroatien im Kampf
- 3.5 Gruppe E: Albanien kurz vor der Qualifikation
- 3.6 Gruppe F: Belgien und Österreich qualifiziert
- 3.7 Gruppe G: Ungarn qualifiziert, Serbien fast durch
- 3.8 Gruppe H: Slowenien und Dänemark führen
- 3.9 Gruppe I: Israel, Rumänien und die Schweiz im Dreikampf
- 3.10 Gruppe J: Portugal durch, Slowakei auch
- 4 Die Play-offs: Letzte Chance für einige Teams
Der EM 2024 Qualifikationsmodus
Neben Gastgeber Deutschland qualifizieren sich die ersten beiden Teams jeder der zehn Gruppen direkt. Drei weitere Plätze werden über Play-offs vergeben, die auf Basis der Nations-League-Rangliste besetzt werden. Diese Spiele finden erst im März 2024 statt, also lange nach der EM Gruppenauslosung in Hamburg am 2.12.
Die bisherigen EM Teilnehmer
Nr. | Nation | Wie qualifiziert? | Wann qualifiziert? |
---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 Deutschland | Gastgeber | Em-Ausrichtung |
2 | 🇫🇷 Frankreich | 1. EM Quali Gruppe B | 7.Spieltag |
3 | 🇧🇪 Belgien | 1. EM Quali Gruppe F | 7.Spieltag |
4 | 🇵🇹 Portugal | 1. EM Quali Gruppe J | 7.Spieltag |
5 | 🇪🇸 Spanien | 1. EM Quali Gruppe A | 8.Spieltag |
6 | 🏴 Schottland | 2. EM Quali Gruppe A | 8.Spieltag |
7 | 🇹🇷 Türkei | 1. EM Quali Gruppe D | 8.Spieltag |
8 | 🇦🇹 Österreich | 2. EM Quali Gruppe F | 8.Spieltag |
9 | 🏴 England | 1. EM Quali Gruppe C | 8.Spieltag |
10 | 🇭🇺 Ungarn | 1. EM Quali Gruppe G | 9.Spieltag |
11 | 🇸🇰 Slowakei | 2. EM Quali Gruppe J | 9.Spieltag |
12 | 🇦🇱 Albanien | 1. EM Quali Gruppe E | 9.Spieltag |
13 | 🇩🇰 Dänemark | 1. EM Quali Gruppe H | 9.Spieltag |
14 | 🇳🇱 Niederlande | 2. EM Quali Gruppe B | 9.Spieltag |
15 | 🇷🇴 Rumänien | 1. EM Quali Gruppe I | 9.Spieltag |
16 | 🇨🇭 Schweiz | 2. EM Quali Gruppe I | 9.Spieltag |
17 | 🇷🇸 Serbien | 2. EM Quali Gruppe G | 10.Spieltag |
18 | 🇮🇹 Italien | 2. EM Quali Gruppe C | 10.Spieltag |
19 | 🇨🇿 Tschechien | 2. EM Quali Gruppe E | 10.Spieltag |
20 | 🇸🇮 Slowenien | 2. EM Quali Gruppe H | 10.Spieltag |
21 | 🇭🇷 Kroatien | 2. EM Quali Gruppe D | 10.Spieltag |
22 | 🇵🇱 Polen | EM Playoffs | |
23 | 🇺🇦 Ukraine | EM Playoffs | |
24 | 🇬🇪 Georgien | EM Playoffs |
Gruppe A: Spanien und Schottland sicher dabei
In Gruppe A haben Spanien und Schottland ihre Teilnahme bereits gesichert und können von den ersten beiden Rängen nicht mehr verdrängt werden.
Gruppe B: Frankreich qualifiziert, Niederlande fast durch
Frankreich hat als Gruppensieger das EM-Ticket in der Tasche. Die Niederlande stehen kurz vor der Qualifikation und benötigen nur noch einen Sieg gegen Irland am Samstag. Griechenland muss hingegen auf die Play-offs hoffen.
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ✅ | 🇫🇷 Frankreich | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | 22 |
2 ✅ | 🇳🇱 Niederlande | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 18 |
3 | 🇬🇷 Griechenland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 13 |
4 | 🇮🇪 Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | 6 |
5 | 🇽🇰 Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | 0 |
Gruppe C: England qualifiziert, Italien und Ukraine im Rennen
England ist bereits qualifiziert. Italien und die Ukraine kämpfen um den zweiten Platz. Italien kann sich mit einem Sieg gegen Nordmazedonien und einem Unentschieden gegen die Ukraine qualifizieren. Ansonsten bleiben die EM-Playoffs.
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ✅ | 🏴 England | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 |
2 ✅ | 🇮🇹 Italien | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 14 |
3 | 🇺🇦 Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:3 | 3 | 14 |
4 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:19 | -10 | 8 |
5 | 🇲🇹 Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | 0 |
Gruppe D: Türkei qualifiziert, Wales und Kroatien im Kampf
Die Türkei ist sicher dabei. Wales und Kroatien streiten um den zweiten Platz, wobei Wales dank des gewonnenen direkten Vergleichs bessere Karten hat.
# | Land | Sp. | S. | U. | V. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ✅ | 🇹🇷 Türkei | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 |
2 ✅ | 🇭🇷 Kroatien | 8 | 3 | 2 | 2 | 23:4 | 9 | 16 |
3 | 🏴 Wales | 8 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 12 |
4 | 🇦🇲 Armenien | 8 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 8 |
5 | 🇱🇻 Lettland | 8 | 1 | 0 | 6 | 5:19 | -14 | 3 |
Gruppe E: Albanien kurz vor der Qualifikation
Albanien benötigt nur ein Remis gegen Moldau. Polen und Tschechien sind noch im Rennen, wobei Polen auf Schützenhilfe angewiesen ist.
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ✅ | 🇦🇱 Albanien | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | 15 |
2 ✅ | 🇨🇿 Tschechien | 8 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 15 |
3 | 🇵🇱 Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
4 | 🇲🇩 Moldawien | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 10 |
5 | 🇫🇴 Färöer Inseln | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | 2 |
Gruppe F: Belgien und Österreich qualifiziert
In Gruppe F haben Belgien und Österreich die Qualifikation bereits geschafft.
Gruppe G: Ungarn qualifiziert, Serbien fast durch
Ungarn hat am 9.Spieltag die EM-Qualifikation geschafft, während Serbien ebenfalls gute Chancen hat. Montenegro bleibt nur eine theoretische Chance.
# | Land | Sp. | S. | U. | V. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ✅ | 🇭🇺 Ungarn | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 17 |
2 ✅ | 🇷🇸 Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 |
3 | 🇲🇪 Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 |
4 | 🇱🇹 Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -8 | 6 |
5 | 🇧🇬 Bulgarien | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:13 | -7 | 4 |
Gruppe H: Slowenien und Dänemark führen
Slowenien und Dänemark führen die Gruppe an, sind aber noch nicht sicher qualifiziert. Kasachstan könnte noch überraschen.
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ✅ | 🇵🇹 Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 34 | 30 |
2 ✅ | 🇸🇰 Slowakei | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 22 |
3 | 🇱🇺 Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | 17 |
4 | 🇮🇸 Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 1 | 10 |
5 | 🇧🇦 Bosnien & Herzegowina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 |
6 | 🇱🇮 Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 |
Gruppe I: Israel, Rumänien und die Schweiz im Dreikampf
Israel erlitt einen Rückschlag beim 0:1 gegen den Kosovo beim Nachholspiel am 12.11., während Rumänien und die Schweiz gute Chancen auf die Qualifikation haben.
# | Land | Sp. | S. | U. | V. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ✅ | 🇷🇴 Rumänien | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 11 | 22 |
2 ✅ | 🇨🇭 Schweiz | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:10 | 11 | 17 |
3 | 🇮🇱 Israel | 10 | 3 | 4 | 4 | 8:9 | 0 | 15 |
4 | 🇧🇾 Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:14 | -5 | 12 |
5 | 🇽🇰 Kosovo | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:9 | 0 | 11 |
6 | 🇦🇩 Andorra | 10 | 0 | 2 | 6 | 3:20 | -17 | 2 |
Gruppe J: Portugal durch, Slowakei auch
Portugal ist bereits qualifiziert, die Slowakei hat es am 9.Spieltag geschafft. Luxemburg und Island hoffen noch auf die Play-offs.
Die Play-offs: Letzte Chance für einige Teams
In den Play-offs werden die letzten drei EM-Tickets vergeben. In Pfad A kämpfen Kroatien, Italien, Polen und Estland um ein Ticket. Pfad B sieht Finnland, Bosnien-Herzegowina, Israel und Island im Rennen. In Pfad C sind Georgien, Griechenland, Kasachstan und Luxemburg dabei, wobei alle noch Chancen auf eine direkte Qualifikation haben.
Die finalen Qualifikationsspiele versprechen Spannung und Dramatik. Während einige Teams bereits planen können, bleibt für andere der Traum von der EM-Teilnahme in Deutschland lebendig. In den kommenden 10 Tagen wird sich zeigen, wer die Reise nach Deutschland antreten darf.